På elmarkedet har Energitilsynet ansvaret for reguleringen af elselskaber med bevilling til at drive distribution, regional transmission, transmission (Energinet.dk) og handel med forsyningspligt.
Priser på fjernvarme
Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal efter varmeforsyningsloven til Energitilsynet anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor. Fjernvarmeforsyningerne anmelder varmepriserne elektronisk til Energitilsynet.
Energitilsynet offentliggør nedenfor fjernvarmepriser til endelig forbruger vedrørende beboelseslejligheder og enfamiliehuse.
Priserne er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt til Energitilsynet. Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for en standard lejlighed med et årligt forbrug på 15 MWh (standardareal 75 m2), samt for et standard enfamiliehus med et årligt forbrug på 18,1 MWh (standardareal 130 m2). Priserne er inkl. moms.
Formålet med offentliggørelsen er at gøre det let for forbrugerne at sammenligne priserne på fjernvarme.
Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig. For at beregne den faktiske pris er det nødvendigt, at forbrugeren tager udgangspunkt i sin boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag).
Muligheden for at anmelde priser elektronisk har været gældende siden medio oktober 2006. Enkelte forsyningers priser er endnu ikke med i prisoversigten, men den vil løbende blive udbygget med de varmeforsyninger, der mangler.
Prisoversigten er senest opdateret: 21. august 2008.
Fjernvarmeforsyning | Forbrugerpris inkl. moms | ||
Pris pr. MWh | Standard lejlighed årligt forbrug 15 MWh | Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh | |
Agersted Varmeværk | 563 | 9.063 | 10.806 |
Albertslund Varmeværk | 602 | 10.989 | 13.711 |
Allingåbro Varmeværk | 400 | 9.150 | 11.740 |
Als Fjernvarme a.m.b.a. | 402 |
| 11.340 |
Annasvej (Greve Strandby Fjernvarmeværk) | 324 | 8.279 | 11.787 |
Ans Kraftvarmeværk | 650 | 12.194 | 15.186 |
Ansager Varmeværk | 344 | 10.044 | 14.169 |
Arden Varmeværk | 750 | 13.870 | 17.613 |
Assens Fjernvarme Amba - Fyn | 407 | 7.765 | 9.985 |
Assens Fjernvarme Amba - Jylland | 375 | 8.688 | 11.163 |
Astrup Kraftvarmeværk | 888 | 24.313 | 27.064 |
Asaa Fjernvarme | 413 | 10.063 | 12.991 |
Augustenborg Fjernvarme | 594 | 10.494 | 12.334 |
Aulum Fjernvarme A.m.b.a. | 775 | 15.315 | 18.483 |
Auning Varmeværk | 475 | 9.073 | 11.715 |
Avedøre Fjernvarme A.m.b.a. | 392 |
| 11.284 |
Balle Varmeværk | 715 | 13.469 | 15.686 |
Balling Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 606 | 10.969 | 14.223 |
Bedsted Fjernvarme | 475 | 9.565 | 11.648 |
Billund Varmeværk | 575 | 10.938 | 13.958 |
Bindslev Fjernvarme | 709 | 14.151 | 18.068 |
Bjerringbro Varmeværk | 688 | 13.888 | 16.019 |
Blenstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.050 | 21.650 | 24.905 |
Blåhøj Energiselskab A.m.b.a. | 525 | 15.281 | 17.940 |
Bogense Forsyningsselskab | 513 | 8.569 | 10.158 |
Boligselskabet Danbo - Havnbjerg Varmecentral | 655 | 12.051 | 16.216 |
Boligselskabet Danbo - Langesø Varmecentral | 814 | 14.199 | 18.608 |
Boligselskabet Danbo - Nordborg Varmecentral | 668 | 12.544 |
|
Bording Kraft-Varmeværk | 611 | 11.325 | 14.251 |
Borup Varmeværk A.m.b.a. | 506 | 7.620 | 9.189 |
Boulstrup-Hou Kraftvarme A.m.b.a. | 803 | 16.545 |
|
Bramming Fjernvarme A.m.b.a. | 425 | 8.231 | 10.910 |
Brande Fjernvarme Amba | 625 | 10.781 | 13.475 |
Bredebro Varmeværk | 500 | 10.500 | 12.800 |
Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.138 |
| 25.162 |
Broager Fjernvarmeselskab | 500 | 12.281 | 15.663 |
Brovst Fjernvarme | 463 | 9.594 | 12.059 |
Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. | 344 | 7.625 | 9.997 |
Brøndbyvester Fjernvarmecentral | 254 | 6.936 | 9.940 |
Brønderslev Kraftvarme | 825 | 14.190 | 17.890 |
Brønderslev Varme | 825 | 14.190 | 17.890 |
Brøns Kraftvarme A.m.b.a. | 765 | 17.475 | 19.847 |
Brørup Fjernvarme | 650 | 11.000 | 13.015 |
Bækmarksbro Varmeværk A.m.b.a. | 563 | 13.438 | 15.181 |
Bælum Varmeværk | 594 | 11.719 | 13.559 |
Bøvling Varmeværk | 563 | 10.713 | 13.494 |
Christiansfeld-Tyrstrup Fjernvarme | 750 | 11.894 | 14.219 |
Dragsholm Energiforsyning (Grevinge-Herrestrup Kraftvarmeværk) | 1.100 | 20.250 | 23.660 |
Dronninglund Fjernvarme | 781 | 15.471 | 19.558 |
Dueholm Kommunale Varmecentral | 393 | 7.013 | 9.054 |
Durup Fjernvarme | 588 | 11.844 | 15.796 |
Dybvad Varmeværk Amba | 438 | 8.688 | 11.419 |
Ebeltoft Fjernvarmeværk | 313 | 7.219 | 9.494 |
Eghøj (Greve Strandby Fjernvarmeværk) | 397 | 10.248 | 14.630 |
Egtved Varmeværk | 575 | 10.594 | 13.820 |
Ejby Fjernvarme A.m.b.a. | 675 | 12.888 | 16.499 |
Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. | 981 | 19.969 | 23.761 |
Ejstrupholm Varmeværk | 500 | 11.625 | 13.175 |
Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværkss | 1.125 | 25.625 | 29.113 |
Energi Randers Varme A/S | 520 | 9.253 | 11.656 |
EnergiGruppen Jylland | 363 | 7.594 | 9.749 |
Engesvang Moselund Kraftvarmeværk | 531 | 11.125 | 13.803 |
Esbjerg Varmeforsyning | 285 | 7.469 | 9.444 |
Farstrup-Kølby Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.250 | 25.000 | 28.875 |
Farsø Fjernvarmeværk | 306 | 7.625 | 9.606 |
Farum Fjernvarme | 713 | 13.061 | 16.758 |
Faxe Fjernvarmeselskab | 554 | 10.463 | 13.760 |
Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 556 | 10.943 | 12.668 |
Fensmark Fjernvarmeværk | 719 | 13.881 | 18.134 |
Filskov Energiselskab | 560 |
| 18.574 |
Fjernvarme Fyn A/S | 331 | 5.831 | 7.703 |
Fjernvarme Århus (distribution) | 325 | 6.063 | 8.557 |
Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a. | 781 | 14.625 | 18.078 |
Fredericia Fjernvarme | 365 | 7.593 | 9.822 |
Frederiks Varmeværk | 938 | 17.656 | 22.281 |
Frederiksberg Fjernvarme A/S | 463 | 8.168 | 10.498 |
Frederikshavn Varme A/S | 1.273 | 22.740 | 27.259 |
Frederikssund Kraftvarme | 932 |
| 23.035 |
Frifelt-Roager Kraftvarme A.m.b.a. | 675 | 17.625 | 19.718 |
Frøstrup Fjernvameværk | 556 | 13.392 | 15.116 |
Fuglebjerg Fjernvarme | 388 | 9.313 | 12.714 |
Fur Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 660 | 16.600 | 18.646 |
Faaborg Fjernvarme A/S | 513 | 8.331 | 9.920 |
Fårvang Varmeværk | 300 | 6.063 | 6.993 |
Galten Varmeværk | 263 | 6.778 | 7.591 |
Gandrup - Vester Hassing Varmeforsyning | 481 | 8.938 | 11.461 |
Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk | 1.100 | 24.531 | 29.223 |
Gauerslund Fjernvarme | 444 | 8.125 | 10.326 |
Gedser Fjernvarme A.m.b.a. | 513 | 10.219 | 12.839 |
Gedsted Varmeværk | 500 | 10.469 | 13.738 |
Gelsted Fjernvarmeselskab | 563 | 12.875 | 15.994 |
Genner-Hellevad-Hovslund Forenede Kraftvarmeværker | 850 | 17.375 | 21.935 |
Gev Varme A/S | 438 | 10.050 | 11.931 |
Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a. | 500 | 9.875 | 13.113 |
Give Fjernvarme A.m.b.a. | 775 | 13.125 | 16.628 |
Gjerlev Varmeværk | 450 | 12.470 | 15.953 |
Gjern Varmeværk | 563 | 12.028 | 15.303 |
Gjerrild | 705 | 13.185 | 15.371 |
Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 788 | 18.438 | 20.879 |
Gladsaxe Kommune, Fjernvarmeforsyningen | 290 | 6.884 | 8.307 |
Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a. | 563 | 10.938 | 14.056 |
Glesborg Varmeværk | 764 | 14.204 | 16.572 |
Glyngøre Fjernvarmeværk | 950 | 16.906 | 21.195 |
Gram Fjernvarme | 600 | 11.094 | 14.123 |
Grenå Varmeværk | 421 | 8.569 | 10.975 |
Greve Strandby Fjernvarmeværk | 213 | 7.354 | 9.825 |
Græsted Fjernvarme A.m.b.a. | 425 | 6.889 | 8.206 |
Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. | 425 | 8.774 | 11.486 |
Guldborgsund Kommune, Nykøbing F. Fjernvarme | 394 | 9.102 | 12.189 |
Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk | 840 |
| 21.204 |
Gørding Varmeværk | 463 | 9.638 | 11.621 |
Gørløse Fjernvarme A.m.b.a. | 1.080 | 20.348 | 23.830 |
Gårslev Fjernvarme A.M.B.A. | 550 | 10.563 | 13.711 |
Haderslev Fjernvarme | 475 | 9.225 | 11.688 |
Haderup Kraftvarmeværk | 704 | 15.186 | 19.067 |
Hadsten Varmeværk | 313 | 8.438 | 9.406 |
Hadsund Fjernvarmeværk | 497 | 9.733 | 12.063 |
Hald Ege Varmeværk | 713 | 12.983 | 16.429 |
Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 500 | 14.000 | 15.550 |
Hals Fjernvarme | 400 | 8.125 | 10.465 |
Halsnæs Kommune, De Kommunale Værker | 563 | 11.513 | 13.459 |
Halvrimmen-Arentsminde Kraftv.værk A.m.b.a. | 669 | 17.531 | 19.604 |
Hammel Fjernvarme Amba | 263 | 5.000 | 6.501 |
Hammershøj Fjernvarmeværk | 869 | 15.656 | 20.274 |
Hanstholm Varmeværk | 463 | 11.188 | 12.621 |
Harboøre Varmeværk A.m.b.A. | 488 | 10.513 | 13.344 |
Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. | 675 | 13.125 | 19.041 |
Haslev Fjernvarme Imba | 747 | 14.006 | 17.466 |
Haverslev Varmeværk | 950 | 18.926 | 23.894 |
Havndal Fjernvarme A.m.b.a. | 556 | 13.181 | 14.906 |
Havneby Varmeværk A.m.b.a. | 656 | 11.744 | 14.878 |
Hedehusene Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 659 | 11.756 | 15.173 |
Hedensted Fjernvarme | 738 | 14.344 | 17.936 |
Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. | 813 | 17.813 | 20.331 |
Helsingør Kommunale Værker | 651 | 11.589 | 14.502 |
Hemmet Varmeværk A.m.b.a. | 623 | 13.713 | 16.880 |
Hillerslev Kraftvarmeværk A.m.b.A. | 713 | 20.688 | 22.896 |
Hillerød Vand- og varmeforsyning | 380 | 8.700 | 9.878 |
Hindsholm Kraftvarmeværk | 395 | 14.375 | 17.780 |
Hinnerup Fjernvarme | 275 | 6.319 | 8.609 |
Hirtshals Fjernvarme A.m.ba. | 869 | 16.546 | 20.958 |
Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. | 525 | 11.625 | 13.253 |
Hjordkær Fjernvarmeværk | 419 | 9.716 | 11.839 |
Hjortekær | 835 | 17.925 | 20.514 |
Hjørring Varmeforsyning | 419 | 8.881 | 10.723 |
Hobro Varmeværk | 413 | 7.646 | 9.632 |
Holeby Fjernvarme | 539 | 13.142 | 17.382 |
Holme-Lundshøj Fjernvame A.m.b.A | 613 | 9.188 | 11.086 |
Holsted Varmeværk | 750 | 13.827 | 17.934 |
Horbelev Varmeværk | 456 | 12.459 | 16.606 |
Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. | 838 | 14.875 | 18.736 |
Hornslet Fjernvarmeselskab Amba | 625 | 12.070 | 14.195 |
Horsens Varmeværk | 450 | 8.625 | 11.020 |
Hou Kraftvarmeværk | 781 | 16.188 | 20.053 |
Hovedgård Fjernvarmeværk | 538 | 12.550 | 16.241 |
Hundested Varmeværk A.m.b.a. | 906 | 16.656 | 21.153 |
Hundige Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 313 | 7.404 | 9.549 |
Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk | 838 | 17.698 | 22.734 |
Hurup Fjernvarme | 325 | 6.950 | 8.633 |
Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 938 | 23.438 | 26.969 |
Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. | 885 | 15.170 | 18.845 |
Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 938 | 21.813 | 24.719 |
Hvide Sande Fjernvarme | 625 | 13.716 | 17.835 |
Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. | 661 | 16.452 | 19.606 |
Hvidovre Midt A.m.b.a. | 391 |
| 12.657 |
Hvidovre Nord A.m.b.a. | 393 |
| 12.760 |
Hvidovre Syd A.m.b.a. | 390 |
| 12.148 |
Hyllinge-Menstrup Kraftvarme A.m.b.a. | 986 | 19.481 | 25.976 |
Højby Varmeværk | 1.129 | 20.066 | 23.565 |
Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a | 523 | 10.171 | 12.717 |
Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk | 428 | 10.220 | 14.247 |
Høng Varmeværk | 594 | 11.215 | 14.321 |
Hørby Varmeværk | 588 | 13.953 | 17.528 |
Hørning Fjernvarme Amba | 423 | 7.916 | 10.016 |
Hørsholm Fjernvarme | 330 | 5.612 | 6.635 |
Haarby Kraft-Varme Amba | 525 | 9.844 | 12.640 |
Ikast Værkerne Varme A/S | 611 | 11.325 | 14.251 |
Ingstrup Fjernvarme Andelsselskab | 724 | 15.856 | 18.100 |
Jelling Varmeværk | 573 | 12.288 | 15.432 |
Jerslev Kraftvarmeværk | 688 | 13.546 | 16.163 |
Jetsmark Energiværk A.m.b.a. | 813 | 15.594 | 20.244 |
Jyderup Fjernvarmecentral | 502 | 8.062 | 9.617 |
Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a. | 938 | 20.938 | 23.844 |
KE Bygas A/S | 913 | 15.011 | 17.841 |
KE Varme A/S | 536 | 9.811 | 12.764 |
Kelleris Hegn | 1.296 | 21.871 | 27.208 |
Kellers Park Varmeværk ApS | 438 | 8.219 | 10.538 |
Kerteminde Varmeforsyning | 412 | 8.303 | 10.624 |
Kibæk Varmeværk | 363 | 9.581 | 12.983 |
Kjellerup Fjernvarme Amba | 250 | 6.500 | 7.275 |
Klemensker Halmvarmeværk | 599 | 15.019 | 17.892 |
Klinkby Kraftvarme A.m.b.a | 1.100 | 21.400 | 25.510 |
Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.A. | 643 | 14.638 | 16.629 |
Klokkerholm Fjernvarme | 619 | 12.281 | 15.599 |
Kloster Kraftvarmeværk Amba | 625 | 17.579 | 20.283 |
Kokkedal Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) | 330 | 5.612 | 6.635 |
Kolind Fjernvarmeværk | 600 | 12.550 | 14.410 |
Kongerslev Fjernvarme | 750 | 15.075 | 19.059 |
Korsør Varme A/S | 863 | 16.893 | 19.766 |
Kværndrup Fjernvarme Amba | 394 | 9.531 | 12.952 |
Kølvrå Fjernvarmecentral | 625 | 13.125 | 16.713 |
Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab Amba | 990 | 19.850 | 22.919 |
Langeskov Fjernvarmecentral | 455 | 9.416 | 12.241 |
Langå Varmeværk | 594 | 11.428 | 14.661 |
Laurbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.031 | 19.375 | 24.978 |
Lem Varmeværk | 669 | 11.994 | 14.446 |
Lemvig Varmeværk | 475 | 9.043 | 11.111 |
Lendum Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 900 | 17.875 | 20.665 |
Lobbæk Halmvarmeværk | 646 | 15.725 | 18.485 |
Lohals Varmeforsyning A.m.b.a. | 425 | 11.375 | 14.893 |
Lunderskov Varmeværk | 375 | 7.675 | 9.288 |
Lystrup Fjernvarme Amba | 350 | 6.363 | 7.448 |
Læsø Fjernvarmeværk | 600 | 12.639 | 15.599 |
Løgstrup Varmeværk Amba | 788 | 15.150 | 18.664 |
Løgstør Fjernvarmeværk | 275 | 7.563 | 10.478 |
Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 448 | 8.383 | 10.512 |
Løgumkloster Fjernvarme | 863 | 12.956 | 15.630 |
Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab A.m.b.a. | 522 | 11.955 | 14.323 |
Løkken Varmeværk | 438 | 10.200 | 12.505 |
Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 660 | 14.400 | 16.446 |
Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.a. | 880 | 18.100 | 20.828 |
Lørslev Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. | 500 |
| 17.325 |
Løsning Fjernvarme A.m.b.a. | 513 | 9.406 | 12.026 |
Malling Varmeværk A.m.b.a. | 425 | 8.422 | 10.874 |
Manna-Thise Kraftvarmeværk | 700 | 16.500 | 18.670 |
Mariager Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 96 | 4.159 | 5.447 |
Maribo Varmeværk A.m.b.a. | 300 | 5.475 | 8.230 |
Marstal Fjernvarme A.m.b.a. | 700 | 13.844 | 16.389 |
Mejlby Kraftvarmeværk | 750 |
| 19.200 |
Mellerup Kraftvarme A.m.b.a. | 1.210 |
| 31.151 |
Meløse-St.Lyngby Energiselskab A.m.b.a. | 307 | 6.635 | 7.586 |
Mesballe | 705 | 13.185 | 15.371 |
Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a. | 398 | 11.466 | 13.935 |
Mou Kraftvarme A.m.b.a. | 744 | 18.047 | 23.568 |
Møldrup Varmeværk | 688 | 13.125 | 16.494 |
Mølholm Varmeværk - Andelsselskabet | 406 | 8.856 | 11.634 |
Mørke Fjernvarmeselskab A.m.b.a. | 460 | 9.119 | 11.764 |
Mørkøv Varmeværk A.m.b.a. | 1.163 | 20.813 | 26.891 |
Neksø Halmvarmeværk | 730 | 14.645 | 18.290 |
Nibe Varmeværk A.m.b.a. | 563 | 10.834 | 13.930 |
Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) | 913 | 17.079 | 21.935 |
Nordborg Kommunale Varmeforsyning | 669 | 12.281 | 16.004 |
Nordby Varmeværk Amba | 932 | 18.573 | 21.460 |
Nordby-Mårup Varmeværk | 700 | 13.110 | 15.280 |
Nr. Broby Varmeværk | 731 | 13.563 | 17.273 |
Nr. Nissum Kraftvarme A.m.b.a. | 770 | 15.550 | 17.937 |
NRGi Lokalvarme A/S | 786 | 14.534 | 16.971 |
Nyborg Forsyning Varme | 488 | 8.609 | 10.705 |
Nykøbing Mors Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 938 | 17.538 | 22.469 |
Nykøbing S. Varmeværk | 819 | 14.344 | 18.394 |
Nysted Biogas | 625 | 12.425 | 16.288 |
Næstved Varmeværk | 615 | 12.626 | 16.729 |
Nørager Varmeværk | 844 | 15.181 | 18.397 |
Nørre Alslev Fjernvarmeværk | 500 |
| 13.855 |
Nørre Nebel Fjernvarme | 558 | 12.238 | 15.066 |
Nørre Snede Varmeværk, Værk I | 563 | 13.238 | 15.241 |
Nørresundby Fjernvarmeforsyning | 262 | 5.900 | 7.918 |
Nørre-Aaby Kraftvarmeværk A.M.B.A. | 625 | 9.405 | 11.343 |
Odder Varmeværk A.m.b.A. | 438 | 9.500 | 12.094 |
Oksbøl Varmeværk | 616 | 12.718 | 16.193 |
Otterup Fjernvarme | 413 | 7.042 | 9.091 |
Oue Kraftvarmeværk | 775 | 24.575 | 26.978 |
Outrup Varmeværk | 731 | 15.781 | 19.561 |
Overlund Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 550 | 11.262 | 14.626 |
Padborg Fjernvarme A.m.b.a. | 469 | 8.766 | 11.216 |
Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. | 375 | 9.206 | 12.394 |
Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 838 | 18.813 | 21.409 |
Præstø Fjernvarme A.m.b.a. | 918 | 16.698 | 21.482 |
Ramme Varmeværk | 450 | 9.315 | 11.970 |
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk | 663 | 14.813 | 20.554 |
Ranum Fjernvarmecentral | 625 | 11.906 | 15.700 |
Rask Mølle Varmeværk | 625 | 11.813 | 14.988 |
Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.150 | 24.750 | 28.315 |
Rebild Varmeværk | 650 | 14.968 | 18.096 |
Rejsby Kraftvarme | 863 | 19.188 | 21.861 |
Ribe Fjernvarme A.m.b.a. | 550 | 12.438 | 15.268 |
Ringe Fjernvarmeselskab | 576 | 9.978 | 12.748 |
Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 500 | 9.656 | 12.513 |
Ringsted Kommunale Fjernvarmeværk | 525 | 8.515 | 10.142 |
Rise Fjernvarme A.m.b.a. | 818 | 19.200 | 21.734 |
Roskilde Varmeforsyning | 631 | 10.934 | 13.970 |
Roslev Fjernvarmeselskab A.m.b.a. | 369 | 9.469 | 11.849 |
Rosmus Varmeværk | 715 | 13.469 | 15.686 |
Rostrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.188 | 25.938 | 29.619 |
Rudkøbing Varmeværk | 410 | 8.744 | 11.034 |
Ry Varmeværk A.m.b.a. | 356 | 7.500 | 10.186 |
Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 820 |
| 25.306 |
Ryomgaard Fjernvarmeværk | 550 | 12.229 | 13.934 |
Ræhr Fjernvarme A.m.b.a. | 463 | 16.438 | 17.871 |
Rødby Varmeværk A.m.b.a. | 450 | 8.125 | 10.345 |
Rødbyhavn Fjernvarme A.m.b.a. | 388 | 8.781 | 10.601 |
Rødding Varmecentral | 525 | 9.906 | 12.565 |
Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. | 400 | 8.513 | 11.265 |
Rødkærsbro Fjernvarmeværk | 781 | 14.894 | 18.328 |
Rønde Fjernvarmeværk | 431 | 9.605 | 12.326 |
Rønne Vand- og Varmeforsyning A.m.b.a. | 598 | 13.750 | 16.451 |
Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. | 392 | 7.378 | 9.818 |
Saltum Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 600 |
| 15.235 |
Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 975 | 18.844 | 21.091 |
Sdr. Herreds Kraftvarmeværker A.m.b.a. | 1.073 | 23.898 | 27.425 |
Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a. . | 550 | 9.516 | 11.221 |
Sevel Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 750 | 16.875 | 20.575 |
Sig Varmeværk | 900 | 18.625 | 21.415 |
Silkeborg Kommune, Fjernvarmen | 544 | 10.475 | 13.151 |
Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. | 833 | 14.550 | 17.591 |
Skagen Varmeværk A.m.b.a. | 438 | 9.538 | 12.075 |
Skals Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 869 | 16.031 | 20.099 |
Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a. | 435 | 8.650 | 10.824 |
Skive Fjernvarme I/S | 588 | 10.977 | 14.236 |
Skjern Fjernvarmecentral | 630 | 11.138 | 14.053 |
Skovlund Kraftvarme | 713 | 14.356 | 18.595 |
Skovsgaard Varmeværk A.m.b.a. | 438 | 10.219 | 13.981 |
Skuldelev Energiselskab A.m.b.a. | 713 | 17.199 | 19.410 |
SK-Varme A/S | 375 | 7.718 | 10.085 |
Skærbæk Fjernvarme A.m.b.a. | 480 | 9.833 | 12.335 |
Skævinge Kommunes Fjernvarmeforsyning | 981 |
| 28.544 |
Skørping Varmeværk A.m.b.a. | 431 | 8.344 | 10.931 |
Skårup Fjernvarme | 396 | 10.875 | 13.122 |
Slagslunde | 761 |
| 29.346 |
Smørum Kraftvarme | 680 | 13.860 | 17.845 |
Snedsted Varmeværk | 431 | 9.844 | 13.243 |
Snertinge, Særslev, Føllenslev Energiselskab A.m.b.a. | 1.068 | 20.991 | 24.302 |
Solrød Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 538 | 11.469 | 15.413 |
Sorø Kraftvarmeværk | 910 | 13.830 | 16.471 |
Spjald Fjernvarme- og Vandværk | 1.031 | 16.481 | 19.678 |
Spøttrup Varmeværk | 540 | 11.125 | 13.474 |
Stege Fjernvarme A.m.b.a. | 313 | 8.150 | 11.313 |
Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. | 480 | 9.963 | 12.468 |
Stenvad Varmeværk | 728 | 13.664 | 15.921 |
Stoholm Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 881 | 16.031 | 19.726 |
Strandby Varmeværk A.m.b.A. | 538 | 12.594 | 16.369 |
Struer Forsyning Fjernvarme A/S | 425 | 8.169 | 9.786 |
Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. | 425 | 11.563 | 15.610 |
Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 619 | 11.262 | 14.007 |
Sunds Vand og Varmeværk | 363 | 7.063 | 9.011 |
Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskab A.m.b.a. | 725 | 17.625 | 20.548 |
Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.a. | 600 | 10.125 | 12.810 |
Svogerslev Fjernvarmecentral | 518 | 9.997 | 12.492 |
Sydfalster Varmeværk A.m.b.a. | 456 | 9.444 | 11.902 |
Sydlangeland Fjernvarme A.m.b.a. | 488 | 12.288 | 15.614 |
Sæby Varmeværk A.m.b.a. | 688 | 12.194 | 14.325 |
Søndbjerg Fjernvarme A.m.b.a. | 665 | 14.213 | 19.382 |
Sønder Felding Varmeværk | 296 | 5.706 | 6.625 |
Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. | 315 | 7.288 | 9.639 |
Sønderholm Varmeværk A.m.b.a. | 800 | 17.500 | 21.355 |
Tarm Varmeværk A.m.b.a. | 420 | 8.300 | 9.602 |
Terndrup Fjernvarme A.m.b.a. | 531 | 8.931 | 10.578 |
Thisted Varmeforsyning A.m.b.a. | 259 | 5.819 | 7.583 |
Thorsager Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 475 | 12.250 | 15.648 |
Thorshøj Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 875 | 19.488 | 23.033 |
Thorsminde Fjernvarme A.m.b.a. | 375 | 11.625 | 16.088 |
Thorsø Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 771 | 14.654 | 17.419 |
Thyborøn Fjernvarme A.m.b.a. | 520 | 11.060 | 14.822 |
Tim Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 750 | 13.750 | 17.175 |
Tirstrup Varmeværk | 721 | 13.425 | 15.660 |
Tistrup Varmeværk | 575 | 12.156 | 14.970 |
Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. | 688 | 10.832 | 12.963 |
Tommerup St. Varmeforsyning A.m.b.a. | 563 | 12.563 | 15.159 |
Tranbjerg Varmeværk A.m.b.a. | 488 | 9.669 | 12.193 |
Tranebjerg Fjernvarmeværk | 786 | 14.534 | 16.971 |
Tranum Kraftvarmeværk | 625 |
| 14.988 |
TRE-FOR Varme, Fredericia | 575 | 11.250 | 13.033 |
TRE-FOR Varme, Kolding A/S | 494 | 10.031 | 11.562 |
Troldhede Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 599 | 12.753 | 14.609 |
Trustrup-Lyngby Varmeværk A.m.b.a. | 554 | 11.181 | 14.273 |
Tullebølle Fjernvarme A.m.b.a. | 350 | 10.219 | 14.054 |
Tversted Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.063 | 18.875 | 23.856 |
Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a. | 675 | 11.547 | 14.224 |
Tørring Kraftvarmeværk | 531 | 10.619 | 13.616 |
Taars Varmeværk A.m.b.a. | 606 | 11.311 | 14.541 |
Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 1.085 | 26.838 | 34.739 |
Ulbjerg Kraftvarme A.m.b.a. | 906 | 19.688 | 24.216 |
Uldum Varmeværk A.m.b.a. | 419 | 8.734 | 11.236 |
Ulfborg Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 363 | 8.156 | 10.645 |
Ullerslev Fjernvarmeforsyning | 694 | 16.443 | 20.834 |
