På elmarkedet har Energitilsynet ansvaret for reguleringen af elselskaber med bevilling til at drive distribution, regional transmission, transmission (Energinet.dk) og handel med forsyningspligt.
Priser på fjernvarme
Kollektive varmeforsyningsanlæg m.fl. skal efter varmeforsyningsloven til Energitilsynet anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser og grundlaget herfor. Fjernvarmeforsyningerne anmelder priserne elektronisk.
Energitilsynet offentliggør nedenfor fjernvarmepriser til endelig forbruger for lejligheder og enfamiliehuse. Priserne er de priser, de enkelte fjernvarmeforsyninger senest har anmeldt elektronisk til Energitilsynet.
Formålet med offentliggørelsen er at gøre det muligt for forbrugerne at sammenligne priserne på fjernvarme.
Priserne angives pr. MWh og som samlet beløb for en standard lejlighed med et årligt forbrug på 15 MWh (standardareal 75 m2), og for et standard enfamiliehus med et årligt forbrug på 18,1 MWh (standardareal 130 m2). Priserne er inkl. moms.
Priserne siger ikke noget om den faktiske varmepris for en given bolig. For at beregne den faktiske pris er det nødvendigt, at du tager udgangspunkt i din boligs konkrete forbrug (variabelt bidrag) og det konkrete grundlag for beregning af fast bidrag (abonnements- og effektbidrag).
Enkelte forsyningers priser er endnu ikke med i prisoversigten, men den udbygges løbende med priserne for de varmeforsyninger, der mangler.
Prisoversigten er senest opdateret: 19. februar 2010.
Fjernvarmeforsyning |
| Forbrugerpris inkl. moms | ||
| Pris pr. MWh | Standard lejlighed årligt forbrug 15 MWh | Standard enfamiliehus årligt forbrug 18,1 MWh | |
Postnr. | ||||
Annebergparken | 4500 | 981 | 19.648 | 25.023 |
Ans Kraftvarmeværk | 8643 | 688 | 13.288 | 16.163 |
Ansager Varmeværk | 6823 | 313 | 9.575 | 13.594 |
Arden Varmeværk | 9510 | 625 | 11.995 | 15.350 |
Assens Fjernvarme Amba - Fyn | 5610 | 425 | 8.110 | 10.536 |
Assens Fjernvarme Amba - Jylland | 9550 | 375 | 8.688 | 11.163 |
Astrup Kraftvarmeværk | 9510 | 888 | 23.938 | 26.689 |
Asaa Fjernvarme | 9340 | 469 | 11.094 | 14.334 |
Augustenborg Fjernvarme | 6440 | 475 | 8.648 | 10.120 |
Aulum Fjernvarme A.m.b.a. | 7490 | 700 | 12.713 | 16.395 |
Auning Varmeværk | 8963 | 450 | 8.698 | 11.263 |
Avedøre Fjernvarme AMBA | 2650 | 425 |
| 12.318 |
Balka/Snogebæk Ledningsnet | 3790 | 770 | 15.443 | 19.286 |
Balle Varmeværk | 8444 | 754 | 14.204 | 16.541 |
Ballen/Brundby Varmeværk | 8305 | 700 | 13.375 | 15.545 |
Balling Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 7860 | 625 | 11.250 | 14.563 |
Bedsted Fjernvarme | 7755 | 575 | 11.595 | 14.120 |
Billund Varmeværk | 7190 | 675 | 12.438 | 15.768 |
Bindslev Fjernvarme | 9881 | 775 | 15.609 | 20.074 |
Bjerringbro Varmeværk | 8850 | 569 | 12.106 | 13.869 |
Blenstrup Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9520 | 1.150 | 23.188 | 26.753 |
Blåhøj Energiselskab Amba | 7330 | 550 | 14.156 | 18.393 |
Bogense Forsyningsselskab | 5400 | 513 | 9.774 | 12.204 |
Boligselskabet Danbo - Havnbjerg Varmecentral | 6430 | 813 | 14.391 | 19.025 |
Boligselskabet Danbo - Langesø Varmecentral | 6430 | 783 | 13.964 | 18.448 |
Boligselskabet Danbo - Nordborg Varmecentral | 6430 | 613 | 11.906 |
|
Bording Kraft-Varmeværk | 7441 | 463 | 9.094 | 11.559 |
Borup Varmeværk Amba | 4140 | 506 | 9.548 | 12.551 |
Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 8300 | 928 | 18.413 | 21.288 |
Bramming Fjernvarme A.m.b.a. | 6740 | 313 | 7.472 | 10.483 |
Brande Fjernvarme Amba | 7330 | 1.000 | 17.063 | 21.400 |
Bredebro Varmeværk | 6261 | 663 | 12.450 | 15.991 |
Bredsten-Balle Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 7182 | 713 |
| 16.933 |
Broager Fjernvarmeselskab | 6310 | 469 | 11.813 | 15.097 |
Brovst Fjernvarme | 9460 | 588 | 11.469 | 14.321 |
Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. | 8740 | 344 | 7.625 | 9.997 |
Brøndbyvester Fjernvarmecentral | 2605 | 284 | 7.045 | 9.904 |
Brønderslev Kraftvarme | 9700 | 825 | 14.190 | 17.890 |
Brønderslev Varme | 9700 | 790 | 13.804 | 17.257 |
Brøns Kraftvarme A.m.b.a. | 6780 | 925 | 21.875 | 24.743 |
Brørup Fjernvarme | 6650 | 538 | 10.250 | 13.154 |
Bækmarksbro Varmeværk A.m.b.a. | 7660 | 563 | 13.438 | 15.181 |
Bælum Varmeværk | 9574 | 825 | 16.313 | 18.870 |
Bøvling Varmeværk | 7650 | 563 | 10.713 | 13.494 |
Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.A. | 6070 | 656 | 11.875 | 14.941 |
Dagnæs-Bækkelund Varmeværk | 8700 | 595 | 11.260 | 14.320 |
Dronninglund Fjernvarme | 9330 | 675 | 13.877 | 17.634 |
Dueholm Kommunale Varmecentral | 7900 | 393 | 7.013 | 9.054 |
Durup Fjernvarme | 7870 | 736 | 15.154 | 20.357 |
Dybvad Varmeværk Amba | 9352 | 463 | 9.063 | 11.871 |
Ebeltoft Fjernvarmeværk | 8400 | 313 | 7.203 | 9.375 |
Egtved Varmeværk | 6040 | 731 | 13.125 | 16.973 |
Ejby Fjernvarme A.m.b.a. | 5592 | 744 | 14.156 | 18.149 |
Ejsing Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. | 7830 | 769 | 16.781 | 19.914 |
Ejstrupholm Varmeværk | 7361 | 625 | 13.500 | 15.438 |
Ellegårdens Varmecentral | 1058 | 844 | 12.656 | 15.272 |
Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk | 9230 | 844 | 21.406 | 24.022 |
EnergiGruppen Jylland | 7400 | 413 | 8.453 | 10.798 |
Engesvang-Moselund Kraftvarmeværk | 7430 | 706 | 13.750 | 16.971 |
Esbjerg Varme A/S | 6705 | 403 | 10.514 | 13.291 |
Farstrup Produktion | 9400 | 1.250 | 25.000 | 28.875 |
Farsø Fjernvarmeværk | 9640 | 308 | 7.644 | 9.628 |
Farum Fjernvarme | 3520 | 781 | 14.211 | 18.176 |
Faxe Fjernvarmeselskab | 4640 | 420 | 8.269 | 11.015 |
Feldborg Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 7540 | 583 | 13.719 | 17.295 |
Fensmark Fjernvarmeværk | 4684 | 531 | 11.128 | 14.842 |
Ferritslev Fjernvarmeselskab | 5863 | 675 | 13.500 | 16.693 |
FFV Varme A/S, Faaborg | 5600 | 638 | 11.594 | 14.601 |
Filskov Energiselskab | 7200 | 667 | 17.411 | 20.510 |
Fjernvarme Fyn A/S | 5000 | 444 | 7.518 | 9.738 |
Fjerritslev Fjernvarme | 9690 | 445 | 8.769 | 11.317 |
Flauenskjold Varmeværk A.m.b.a | 9330 | 781 | 14.625 | 18.078 |
Fredericia Fjernvarme | 7000 | 380 | 7.822 | 10.099 |
Frederiks Varmeværk | 7470 | 663 | 13.531 | 17.304 |
Frederiksberg Fjernvarme A/S | 2000 | 475 | 8.340 | 10.706 |
Frederikshavn Varme A/S | 9900 | 865 | 16.628 | 19.883 |
Frederikssund Kraftvarme | 2730 | 951 | 16.855 | 21.010 |
Frifelt-Roager Kraftvarme AMBA | 6780 | 725 | 18.375 | 20.623 |
Frøstrup Fjernvameværk | 7741 | 556 | 13.342 | 16.440 |
Fuglebjerg Fjernvarme | 4250 | 400 | 9.406 | 12.778 |
Fur Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 7884 | 704 | 19.306 | 21.488 |
Fårvang Varmeværk | 8882 | 350 | 8.875 | 11.816 |
Galten Varmeværk | 8464 | 263 | 6.868 | 8.375 |
Gandrup - Vester Hassing Varmeforsyning | 9310 | 488 | 9.031 | 11.574 |
Gartneres Varmeforsyning i Belling - Fangel ApS | 5250 | 463 |
| 10.093 |
Gartneres Varmeforsyning i Lindved ApS | 5250 | 492 |
| 10.608 |
Gartneres Varmeforsyning i Åsum - Langeskov ApS | 5250 | 477 |
| 10.347 |
Gartnernes Fjernvarmeforsyning i Odense Nord ApS | 5250 | 491 |
| 10.595 |
Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk | 8981 | 831 | 21.193 | 24.632 |
Gauerslund Fjernvarme | 7080 | 438 | 8.031 | 10.213 |
Gedser Fjernvarme Amba | 4874 | 525 | 10.875 | 13.878 |
Gedsted Varmeværk | 9631 | 500 | 10.469 | 13.738 |
Gelsted Fjernvarmeselskab | 5591 | 675 | 15.344 | 19.155 |
Genner-Hellevad-Hovslund Foren. Kraftvarmev. | 6230 | 750 | 15.875 | 20.125 |
Gentofte Kommune Kraftvarme | 2820 | 279 | 8.719 | 10.219 |
Gev Varme A/S | 7200 | 375 | 9.113 | 10.800 |
Gilleleje Fjernvarme a.m.b.a. | 3250 | 500 | 10.500 | 13.738 |
Give Energianlæg ApS | 7323 | 663 |
|
|
Give Fjernvarme Amba | 7323 | 631 | 10.969 | 14.026 |
Gjerlev Varmeværk | 8983 | 450 | 11.850 | 15.335 |
Gjern Varmeværk | 8883 | 513 | 11.264 | 14.389 |
Gjerrild | 8500 | 744 | 13.913 | 16.219 |
Gjøl Private Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9440 | 788 | 16.813 | 21.129 |
Gladsaxe Kommune, Fjernvarmeforsyningen | 2860 | 379 | 8.423 | 11.819 |
Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a. | 5620 | 563 | 10.938 | 14.056 |
Glesborg Varmeværk | 8585 | 806 | 14.984 | 17.483 |
Glyngøre Fjernvarmeværk | 7870 | 850 | 15.406 | 19.385 |
Gram Fjernvarme | 6510 | 640 | 11.694 | 14.847 |
Grenå Varmeværk | 8500 | 445 | 8.925 | 11.405 |
Greve Strandby Fjernvarmeværk (2) | 2670 | 213 | 6.891 | 8.981 |
Greve Strandby Fjernvarmeværk, Annasvej | 2670 | 375 | 7.313 | 9.713 |
Greve Strandby Fjernvarmeværk, Eghøj | 2670 | 375 | 7.313 | 9.713 |
Grevinge/Herrestrup, Kraftvarmeværket i | 4571 | 1.100 | 22.875 | 26.285 |
Græsted Fjernvarme A.m.b.a | 3230 | 500 | 11.088 | 14.831 |
Gråsten Varme A/S | 6300 | 663 | 13.875 | 17.616 |
Guldborgsund Varme, Nykøbing F. Fjernvarme | 4800 | 412 | 9.201 | 12.434 |
Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk | 8300 | 840 | 18.006 | 21.367 |
Gørding Varmeværk | 6690 | 463 | 9.638 | 11.621 |
Gørløse Fjernvarme A.m.b.a. | 3330 | 990 | 19.823 | 23.092 |
Gårslev Fjernvarme A.M.B.A. | 7080 | 550 | 10.706 | 14.213 |
Haderslev Fjernvarme | 6100 | 475 | 9.225 | 11.688 |
Haderup Kraftvarmeværk | 7540 | 575 | 13.537 | 17.122 |
Hadsten Varmeværk | 8370 | 344 | 8.906 | 9.972 |
Hadsund Fjernvarmeværk | 9560 | 497 | 10.108 | 12.438 |
Hald Ege Varmeværk | 8800 | 775 | 13.920 | 17.560 |
Hallund Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9460 | 800 | 18.500 | 20.980 |
Hals Fjernvarme | 9370 | 463 | 9.375 | 11.909 |
Halsnæs Kommune, De Kommunale Værker | 3300 | 716 | 12.973 | 16.383 |
Halvrimmen-Arentsminde Kraftv.værk Amba | 9460 | 575 | 16.125 | 17.908 |
Hammel Fjernvarme Amba | 8450 | 263 | 5.000 | 6.501 |
Hammershøj Fjernvarmeværk | 8830 | 744 | 13.781 | 18.012 |
Hanstholm Varmeværk | 7730 | 400 | 9.750 | 10.990 |
Harboøre Varmeværk A.m.b.A. | 7673 | 450 | 9.950 | 12.665 |
Hashøj Kraftvarmeforsyning A.m.b.a. | 4261 | 663 | 12.378 | 14.431 |
Hasle Ledningsnet | 3790 | 680 | 13.601 | 16.935 |
Haslev Fjernvarme Imba | 4690 | 653 | 12.592 | 15.761 |
Haverslev Varmeværk | 9610 | 781 | 16.395 | 20.839 |
Havndal Fjernvarme A.m.b.a. | 8970 | 556 | 13.181 | 14.906 |
Havneby Varmeværk A.m.b.a. | 6792 | 969 | 17.500 | 22.222 |
Hedehusene Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 2640 | 719 | 14.500 | 18.872 |
Hedensted Fjernvarme | 8722 | 875 | 16.406 | 20.425 |
Hejnsvig Varmeværk A.m.b.a. | 7250 | 775 | 17.250 | 19.653 |
Helsinge Fjernvarme | 3200 | 563 | 11.688 | 15.356 |
Helsingør Kommunale Værker | 3000 | 601 | 10.643 | 13.332 |
Hemmet Varmeværk A.m.b.a. | 6893 | 689 | 15.675 | 19.529 |
Hillerød Vand- og varmeforsyning | 3400 | 463 | 10.688 | 12.121 |
Hindsholm Kraftvarmeværk | 5380 | 395 | 14.375 | 17.780 |
Hinnerup Fjernvarme | 8382 | 275 | 6.313 | 8.609 |
Hirtshals Fjernvarme A.m.ba. | 9850 | 806 | 15.609 | 19.827 |
Hjallerup Fjernvarme A.m.b.a. | 9320 | 785 | 15.525 | 17.959 |
Hjordkær Fjernvarmeværk | 6230 | 440 | 10.035 | 12.224 |
Hjortekær | 2800 | 1.772 | 31.865 | 39.954 |
Hjørring Varmeforsyning | 9800 | 419 | 8.869 | 10.708 |
Hobro Varmeværk | 9500 | 450 | 8.454 | 10.707 |
Holeby Fjernvarme | 4960 | 439 | 11.144 | 14.690 |
Holme Lundshøj Fjernvame A.m.b.A | 8270 | 696 | 10.444 | 12.602 |
Holsted Varmeværk | 6670 | 500 | 10.077 | 13.409 |
Holte Fjernvarme (Øverød central) | 2840 | 613 | 12.463 | 15.876 |
Horbelev Varmeværk | 4871 | 469 | 13.142 | 17.591 |
Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. | 3100 | 800 | 14.935 | 19.123 |
Hornslet Fjernvarmeselskab Amba | 8543 | 600 | 11.933 | 13.793 |
Hornum Fjernvarme | 9600 | 531 | 13.844 | 17.519 |
Horsens Varmeværk | 8700 | 481 | 9.172 | 11.694 |
Hou Kraftvarmeværk | 9370 | 781 | 16.188 | 20.053 |
Hovedgård Fjernvarmeværk | 8732 | 563 | 12.944 | 16.713 |
Hundested Varmeværk A.m.b.a. | 3390 | 780 | 14.763 | 18.868 |
Hundige Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 2670 | 394 | 7.716 | 9.701 |
Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk | 8350 | 838 | 18.173 | 23.209 |
Hunseby Maglemer Varmeværk ApS | 4930 | 436 | 13.071 | 16.080 |
Hurup Fjernvarme | 7760 | 350 | 7.325 | 9.085 |
Hvalpsund Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9640 | 1.100 | 25.875 | 29.910 |
Hvalsø Kraftvarmeværk a.m.b.a. | 4330 | 885 | 15.170 | 18.845 |
Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk Amba | 9620 | 938 | 21.813 | 24.719 |
Hvidbjerg Fjernvarme A.m.b.a. | 7790 | 419 | 7.800 | 9.098 |
Hvide Sande Fjernvarme | 6960 | 563 | 12.779 | 16.704 |
Hvidebæk Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. | 4490 | 668 | 16.681 | 19.878 |
Hvidovre Midt Amba | 2650 | 425 |
| 13.139 |
Hvidovre Nord Amba | 2650 | 425 |
| 12.506 |
Hvidovre Syd Amba | 2650 | 425 |
| 12.919 |
Hyllinge-Menstrup Kraftvarme Amba | 4700 | 986 | 19.481 | 25.976 |
Højby Varmeværk | 4520 | 1.129 | 20.066 | 23.565 |
Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a | 2630 | 597 | 11.622 | 14.531 |
Højslev - Nr. Søby Fjernvarmeværk a.m.b.a. | 7840 | 428 | 10.220 | 14.247 |
Høng Varmeværk | 4270 | 563 | 10.746 | 13.756 |
Hørby Varmeværk | 9300 | 619 | 14.422 | 18.093 |
Hørning Fjernvarme Amba | 8362 | 473 | 8.666 | 10.921 |
Haarby Kraft-Varme Amba | 5683 | 600 |
| 14.248 |
Ikast Værkerne Varme A/S | 7430 | 463 | 9.094 | 11.559 |
Ingstrup Fjernvarme | 9480 | 844 | 18.031 | 20.647 |
Jelling Varmeværk | 7300 | 489 | 11.879 | 15.213 |
Jerslev Kraftvarmeværk | 9740 | 688 | 13.546 | 16.163 |
Jetsmark Energiværk A.m.b.a. | 9490 | 638 | 12.969 | 17.076 |
Jyderup Fjernvarmecentral | 4450 | 656 | 12.185 | 15.539 |
Jægerspris Kraftvarme A.m.b.a. | 3630 | 775 | 18.500 | 20.903 |
Kalundborg Varmeforsyning A/S | 4400 | 613 | 11.331 | 14.336 |
Karup Varmeværk | 7470 | 400 | 8.531 | 11.078 |
KE Bygas A/S | 2300 | 913 | 15.011 | 17.841 |
KE Varme A/S | 2300 | 647 | 11.847 | 15.413 |
Kelleris Hegn | 3060 | 1.159 | 23.821 | 30.851 |
Kellers Park Varmeværk ApS | 7080 | 481 | 8.688 | 11.004 |
Kerteminde Varmeforsyning | 5300 | 433 | 8.875 | 11.487 |
Kibæk Varmeværk | 6933 | 363 | 9.581 | 12.983 |
Kjellerup Fjernvarme Amba | 8620 | 250 | 6.500 | 7.275 |
Klejtrup Varmeværk | 9500 | 750 | 14.156 | 17.513 |
Klemensker Halmvarmeværk | 3782 | 633 | 15.803 | 18.830 |
Klinkby Kraftvarme A.m.b.a | 7620 | 750 | 16.150 | 19.175 |
Klitmøller Kraftvarmeværk A.m.b.A. | 7900 | 663 | 15.438 | 17.491 |
Klokkerholm Fjernvarme | 9320 | 619 | 12.281 | 15.599 |
Kloster Kraftvarmeværk Amba | 6950 | 538 | 14.706 | 16.998 |
Kolind Fjernvarmeværk | 8560 | 650 | 13.300 | 15.315 |
Kongerslev Fjernvarme | 9293 | 500 | 11.325 | 14.534 |
Kværndrup Fjernvarme Amba | 5772 | 469 | 10.656 | 14.309 |
Kølvrå Fjernvarmecentral | 7470 | 688 | 13.734 | 17.275 |
Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab Amba | 8471 | 469 | 12.156 | 15.534 |
Langeskov Fjernvarmecentral | 5550 | 433 | 8.875 | 11.487 |
Langå Varmeværk | 8870 | 594 | 11.844 | 15.372 |
Laurbjerg Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 8870 | 731 | 14.875 | 19.548 |
Lem Varmeværk | 6940 | 669 | 11.994 | 14.446 |
Lemvig Varmeværk | 7620 | 475 | 9.043 | 11.111 |
Lendemarke Varmeforsyning | 4780 | 472 | 10.615 | 12.809 |
Lendum Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9870 | 1.000 | 20.000 | 23.100 |
Lohals Varmeforsyning A.m.b.a. | 5953 | 425 | 11.375 | 14.893 |
Lystrup Fjernvarme Amba | 8520 | 438 |
| 11.531 |
Læsø Fjernvarmeværk | 9940 | 688 | 14.472 | 17.861 |
Løgstrup Varmeværk Amba | 8831 | 600 | 12.338 | 15.270 |
Løgstør Fjernvarmeværk | 9670 | 306 | 8.195 | 11.328 |
Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 8541 | 530 |
|
|
Løgumkloster Fjernvarme | 6240 | 788 | 13.844 | 17.316 |
Løjt Kirkeby Fjernvarmeselskab Amba | 6200 | 522 | 11.955 | 14.323 |
Løkken Varmeværk | 9480 | 450 | 10.416 | 12.780 |
Løkkensvejens Kraftvarmeværk Amba | 9480 | 800 | 17.200 | 19.680 |
Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.a. | 9800 | 925 | 19.150 | 22.018 |
Lørslev Fjernvarmeforsyning Amba | 9800 | 500 | 12.750 | 17.325 |
Løsning Fjernvarme A.m.b.a. | 8723 | 513 | 9.344 | 11.964 |
Malling Varmeværk A.m.b.a. | 8340 | 481 | 9.266 | 11.892 |
Manna-Thise Kraftvarmeværk | 9700 | 800 | 18.000 | 20.480 |
Mariager Fjernvarmeværk Amba | 9550 | 198 | 5.746 | 7.035 |
Maribo Varmeværk Amba | 4930 | 300 | 6.750 | 8.230 |
Marstal Fjernvarme Amba | 5960 | 700 | 14.688 | 17.170 |
Mejlby Kraftvarmeværk | 8981 | 825 |
| 20.715 |
Mellerup Kraftvarme Amba | 8930 | 863 |
| 24.861 |
Meløse-St.Lyngby Energiselskab Amba | 3320 | 1.163 | 21.903 | 29.986 |
Mesballe | 8550 | 744 | 13.913 | 16.219 |
Middelfart Fjernvarme, Hovedcentral | 5500 | 500 | 9.525 | 12.010 |
Mosede Fjernvarmeværk a.m.b.a. | 2620 | 439 |
| 10.133 |
Mou Kraftvarme Amba | 9280 | 556 | 15.234 | 20.174 |
Munkebo, Varmeforsyningen | 5330 | 433 | 8.875 | 11.487 |
Møldrup Varmeværk | 9632 | 613 | 12.000 | 15.136 |
Mølholm Varmeværk (Andelsselskabet) | 7100 | 469 | 9.156 | 11.709 |
Mørke Fjernvarmeselskab Amba | 8544 | 460 | 9.119 | 11.764 |
Mørkøv Varmeværk Amba | 4440 | 1.163 | 20.813 | 26.891 |
Nakskov Fjernvarme | 4900 | 488 | 9.521 | 12.645 |
Neksø Halmvarmeværk | 3730 | 770 | 15.218 | 19.286 |
Nibe Varmeværk a.m.b.a. | 9240 | 600 | 13.417 | 18.094 |
Nimtofte - NOFF - Takstområde 1 | 8581 | 625 | 12.819 | 14.756 |
Nimtofte - NOFF - Takstområde 2 | 8581 | 594 | 14.206 | 16.047 |
Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) | 2970 | 906 | 16.656 | 21.391 |
Nordborg Kommunale Varmeforsyning | 6430 | 669 | 12.281 | 16.004 |
Nordby Varmeværk Amba | 6720 | 990 | 19.725 | 22.794 |
Nordby-Mårup Varmeværk | 8305 | 738 | 13.823 | 16.111 |
Nordforbrænding Fjernvarme | 2970 | 498 | 11.103 | 14.811 |
Nr. Broby Varmeværk | 5672 | 675 | 12.625 | 16.093 |
Nr. Nissum Kraftvarme A.m.b.a. | 7620 | 760 | 15.400 | 17.756 |
Nyborg Forsyning Varme | 5800 | 594 | 10.608 | 13.330 |
Nykøbing Mors Fjernvarmeværk Amba | 7900 | 750 | 14.725 | 19.075 |
Nykøbing S. Varmeværk | 4500 | 650 | 11.906 | 14.953 |
Nysted Biogas | 4892 | 565 | 11.553 | 15.202 |
Nysted Varmeværk A.m.b.a. | 4880 | 525 | 10.625 | 13.765 |
Næstved Varmeværk | 4700 | 617 | 12.654 | 16.764 |
Nørager Varmeværk | 9610 | 844 | 15.181 | 18.397 |
Nørre Alslev Fjernvarmeværk | 4840 | 500 |
| 13.855 |
Nørre Nebel Fjernvarme | 6830 | 558 | 12.425 | 15.391 |
Nørre Snede Varmeværk, Værk I | 8766 | 375 | 10.425 | 11.847 |
Nørresundby Fjernvarmeforsyning | 9400 | 242 | 6.191 | 7.903 |
Nørre-Aaby Kraftvarmeværk A.M.B.A. | 5580 | 625 | 11.438 | 14.888 |
Odder Varmeværk A.m.b.A. | 8300 | 438 | 9.500 | 12.094 |
Oksbøl Varmeværk | 6840 | 600 | 10.284 | 12.144 |
Otterup Fjernvarme | 5450 | 444 | 7.960 | 10.019 |
Oue Kraftvarmeværk | 9500 | 656 | 22.794 | 24.828 |
Outrup Varmeværk | 6855 | 606 | 13.906 | 17.298 |
Overlund Fjernvarmeværk A.m.b.a. | 8800 | 504 | 10.849 | 14.276 |
Padborg Fjernvarme A.m.b.a. | 6330 | 494 | 9.200 | 11.762 |
Pindstrup Varmeværk A.m.b.a. | 8550 | 525 | 11.456 | 15.109 |
Præstbro Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9330 | 875 | 19.375 | 22.088 |
Præstø Fjernvarme A.m.b.a. | 4720 | 971 | 17.648 | 22.708 |
Præstø Kraftvarme | 2730 | 339 |
|
|
Ramme Varmeværk | 7620 | 600 | 11.013 | 13.615 |
Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk | 7860 | 738 | 15.938 | 21.911 |
Rask Mølle Varmeværk | 8763 | 975 | 17.313 | 21.710 |
Ravnkilde Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 9610 | 875 | 20.625 | 23.338 |
Rebild Varmeværk | 9520 | 550 | 13.468 | 16.286 |
Rejsby Kraftvarme | 6780 | 813 | 18.438 | 20.956 |
Ribe Fjernvarme Amba | 6760 | 498 | 11.890 | 14.149 |
Ringe Fjernvarmeselskab | 5750 | 480 | 8.520 | 10.972 |
Ringkøbing Fjernvarmeværk A M B A | 6950 | 513 | 9.844 | 12.739 |
Ringsted Kommunale Fjernvarmeværk | 4100 | 565 | 9.151 | 10.902 |
Rise Fjernvarme Amba | 5970 | 818 | 19.200 | 21.734 |
Roskilde Varmeforsyning | 4000 | 581 | 10.185 | 13.065 |
Roslev Fjernvarmeselskab Amba | 7870 | 419 | 10.219 | 12.754 |
Rosmus Varmeværk | 8444 | 754 | 14.204 | 16.541 |
Rostrup Kraftvarmeværk AMBA | 9510 | 938 | 22.188 | 25.094 |
Rudkøbing Varmeværk | 5900 | 450 | 9.344 | 11.758 |
Ry Varmeværk Am.b.a. | 8680 | 356 | 7.313 | 9.861 |
Rye Kraftvarmeværk A.m.b.a. | 8680 | 709 | 15.164 | 17.361 |
Ryomgaard Fjernvarmeværk | 8550 | 575 | 12.723 | 14.505 |
Ræhr Fjernvarme Amba | 7730 | 400 | 15.500 | 16.740 |
Rødby Varmeværk Amba | 4970 | 500 | 8.875 | 11.250 |
Rødbyhavn Fjernvarme Amba | 4970 | 400 | 8.969 | 10.828 |
Rødding Varmecentral | 6630 | 525 | 10.188 | 13.053 |
Rødekro Fjernvarme Amba | 6230 | 400 | 8.513 | 11.265 |
Rødkærsbro Fjernvarmeværk | 8840 | 781 | 14.894 | 18.328 |
Rødovre kommunes Varmeforsyning | 2610 | 671 |
| 12.150 |
Rønde Fjernvarmeværk | 8410 | 431 | 9.605 | 12.326 |
Rønne, RVV A.m.b.a. | 3700 | 598 | 13.750 | 16.451 |
Sakskøbing Fjernvarmeselskab Amba | 4990 | 398 | 7.284 | 9.481 |
Saltum Fjernvarmeværk Amba | 9493 | 655 | 12.700 | 16.381 |
Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk Amba | 4262 | 975 | 20.296 | 24.350 |
Sdr. Herreds Kraftvarmeværker Amba | 7960 | 861 | 20.719 | 23.589 |
Sdr. Omme Varmeværk Amba. | 7260 | 569 | 13.344 | 17.638 |
Sevel Kraftvarmeværk Amba | 7830 | 763 | 17.188 | 20.926 |
Sig Varmeværk | 6800 | 838 | 17.688 | 20.284 |
Silkeborg Fjernvarme | 8600 | 423 | 8.775 | 11.116 |
Sindal Varmeforsyning Amba | 9870 | 608 | 10.238 | 12.121 |
Sjælør Boulevard Varmecentral | 1058 | 951 | 14.269 | 17.218 |
SK Varme A/S (Korsør) | 4220 | 675 | 13.570 | 17.053 |
SK Varme A/S (Slagelse) | 4200 | 469 | 9.124 | 11.782 |
Skagen Varmeværk Amba | 9990 | 438 | 9.600 | 12.138 |
Skals Kraftvarmeværk Amba | 8832 | 619 | 12.281 | 15.574 |
Skanderborg Fjernvarme Amba | 8660 | 438 | 8.688 | 10.869 |
Skive Fjernvarme I/S | 7800 | 675 | 12.535 | 16.245 |
Skjern Fjernvarmecentral | 6900 | 588 | 10.500 | 13.284 |
Skovlund Kraftvarme | 6823 | 713 | 13.734 | 18.273 |
Skovsgaard Varmeværk AMBA | 9460 | 438 | 10.219 | 13.981 |
Skuldelev Energiselskab Amba | 4050 | 713 | 17.199 | 19.410 |
Skærbæk Fjernvarme A.m.b.a. | 6780 | 500 | 10.133 | 12.697 |
Skævinge Kommunes Fjernvarmeforsyning | 3320 | 1.349 | 24.804 | 31.602 |
Skørping Varmeværk A.m.b.a. | 9520 | 456 | 8.719 | 11.383 |
Skårup Fjernvarme | 5881 | 376 | 10.350 | 12.489 |
Slagslunde | 3660 | 1.181 | 23.547 | 30.199 |
